鋼管

一般焊接鋼管
自行車鋼管
汽、機車鋼管
傢俱鋼管
外徑(mm) 厚度(mm) 外徑(mm) 厚度(mm)
18.9~19.2 0.70~2.30 20 0.70~2.00
20.8~21.4 1.20~2.30 21.7~22.3 0.90~3.00
25.0~25.5 0.90~3.00 26.5~27.2 1.20~2.50
28.5~28.6 0.90~3.30 31.1 0.90~3.00
31.8 0.90~3.20 33.3~34.0 1.50~3.60
34.9~35.0 0.90~2.00 38.0~38.2 0.90~3.20
39 0.90~3.20 41 1.00~3.30
42.0~42.7 1.00~3.60 48.0~48.6 1.50~3.60
50 1.50~2.50 50.8 1.50~2.50
60.0~60.5 1.50~3.60 75.6~76.2 1.50~3.60
※內刮管可生產條件:內徑17mm至73mm。
※如有特殊需求,請洽營業部。
外徑(mm) 厚度(mm)
10.0 x 19.2 0.70~2.00
12.0 x 23.5 0.70~2.00
12.0 x 25.0 1.20~2.00
14.0 x 23.8 0.90~2.00
15.0 x 30.0 0.90~2.00
20.0 x 40.0 0.90~2.00
※內刮管可生產條件:內徑17mm至73mm。
※如有特殊需求,請洽營業部。
外徑(mm) 厚度(mm)
19.1 x 19.1 0.70~2.00
20.0 x 20.0 0.90~2.00
21.0 x 21.0 1.20~2.00
22.0 x 22.0 0.90~2.30
25.0 x 25.0 0.90~3.00
30.0 x 30.0 0.90~2.30
50.0 x 50.0 1.50~3.20
60.0 x 60.0 1.50~3.00
※內刮管可生產條件:內徑17mm至73mm。
※如有特殊需求,請洽營業部。
外徑(mm) 厚度(mm)
20.0 x 40.0 0.90~2.00
22.0 x 43.0 0.90~2.00
※內刮管可生產條件:內徑17mm至73mm。
※如有特殊需求,請洽營業部。
外徑(mm) 厚度(mm)
12.7 x 38.1 0.90~2.00
15.0 x 30.0 0.90~2.30
20.0 x 40.0 1.20~2.30
21.7 x 48.0 1.00~2.00
25.0 x 50.0 1.50~2.80
40.0 x 80.0 1.50~3.20
※內刮管可生產條件:內徑17mm至73mm。
※如有特殊需求,請洽營業部。

公差要求

 1.厚度公差:依中鋼標準,或由買賣雙方協議之
 2.長度公差:-0 / +10mm
 3.外徑公差:

 

外徑(mm) 公差(mm)
25mm未滿 ±0.06mm
25mm以上-40mm未滿 ±0.07mm
40mm以上-50mm未滿 ±0.09mm
50mm以上-60mm未滿 ±0.10mm
60mm以上-70mm未滿 ±0.11mm
70mm以上-80mm未滿 ±0.12mm
80mm以上-90mm未滿 ±0.15mm
90mm以上-100mm未滿 ±0.20mm
100mm以上 ±0.25%